Seit Weihnachen 2008 wird weltweit an vielen Orten ein "neuer Stern" gesehen. Meist erscheint er nachts in unterschiedlichen Farben und Formen - mitunter auch tagsüber (siehe Fotos). Selbst vom Space Shuttle im Weltraum wurden Aufnahmen gemacht. Neben Artikeln in Zeitungen wurden auch einige Berichte über den "Stern" im Fernsehen gezeigt. Erstaunlich viele Sichtungen dazu sind auf YouTube zu sehen. Share International hat den zehnminütigen Film The 'Star' Sign produziert und auf YouTube veröffentlicht. Um ein weit entferntes Sonnensystem kann es sich dabei nicht handeln, da die Berichte von wechselnden Farben und Formen und Bewegungen am Himmel sprechen, teilweise auch von plötzlichem Erscheinen oder Verschwinden. Auch nachdem der Planet Venus (seit Ende März 2009) nicht mehr als Abendstern am westlichen Himmel zu sehen ist, häufen sich nach wie vor die Aufnahmen vom "neuen Stern". Am 12. Dezember 2008 gab Share International eine Pressemitteilung heraus, dass in sehr naher Zukunft ein großer heller "Stern" am Himmel erscheint, der Tag und Nacht an jedem Ort der Welt zu sehen sein wird. | Dieser "Stern" kündigt das bevorstehende Erscheinen von Maitreya, dem Weltlehrer, in seinem ersten Fernsehinterview bei einem großen amerikanischen Fernsehsender an. Seit Weihnachten 2008 sind Fotos und Berichte aus aller Welt bei der Zeitschrift Share International eingegangen und veröffentlicht worden. Eine Auswahl davon haben wir für Sie auf diesen Seiten zusammen- gestellt. Pressemitteilung Nr. 90- Juni 2009: „Ein ungewöhnlicher Stern“ – neues Video von Share International jetzt auf YouTube Pressemitteilung Nr. 89 - April 2009: Ungewöhnlicher Stern ist jetzt weltweit sichtbar Pressemitteilung Nr. 88 - Februar 2009: Leuchtender Stern kündigt den Lehrer der Menschheit an Pressemitteilung Nr. 87 - Dezember 2008: Weihnachtswunder |
Sehen Sie hier eine Auswahl von YouTube Aufnahmen und Fotos, die an Share International gesendet wurden. | |||
Ägypten | Argentinien | Belgien | Brasilien |
Alexandria, Ägypten, 2. Februar 2009, aufgenommen von A.K. auf einem Kreuzschiff nahe Alexandria | Rosario, Argentinien, 31. Januar 2009 (YouTube: ThankYouWhiteKnights) | Ath, Belgien 18. Januar 2009, aufgenommen etwa um 18.30 Uhr | Rio Branco, Brasilien 8. Februar 2009, während einer TV-Livesendung gefilmt (YouTube) |
China | Costa Rica | ||
| |||
Peking, China im Februar 2009 von T.W. aufgenommen im Abstand von 20 min. (1/2) | Peking, China im Februar 2009 von T.W. aufgenommen im Abstand von 20 min. (2/2) | Costa Rica, 4. Januar 2009 (YouTube: DoggyTheUfoHunter) | |
Deutschland | |||
Nürnberg, Deutschland 5. Februar 2009 gegen 20.00 Uhr am Stadtrand aufgenommen von H.A. mit einer Panasonic TZ5 (maximale Vergrößerung) | München, Deutschland 15. Februar 2009, aufgenommen von M.H. | München, Deutschland 15. Februar 2009, aufgenommen von M.H. | Berlin, Deutschland 27. Februar 2009 um 18.00 Uhr, aufgenommen von T.W. von seinem Wohnungsfenster |
Tübingen, Deutschland 28. Februar 2009 um 19.20 Uhr, aufgenommen von G.P. (1/2) | Tübingen, Deutschland 28. Februar 2009 um 19.20 Uhr, aufgenommen von G.P. (2/2) | Berlin, Deutschland 5. August 2009 (YouTube: danicanto1) 4 Bilder aus dem Video, wo der Stern innerhalb von Sekunden immer wieder die Farbe wechselt | Berlin, Deutschland 27. Juni 2009 aufgenommen von dem Balkon der Wohnung von T.W. |
Frankreich | |||
Bruges, Frankreich 27. Dezember 2008, aufgenommen von R.K. | Brumath, Frankreich 2. Januar 2009, aufgenommen von R.K. | Normandie, nahe Caen, 11. Februar 2009, aufgenommen von V.M. | Rittershoffen, Elsass, 23. April 2009, aufgenommen von J-C.L. |
Etampes, Frankreich 15. Februar 2009, aufgenommen von R.M. | Etampes, Frankreich 15. Februar 2009, aufgenommen von R.M. | ||
Großbritannien | |||
Slough, England 2. Juni 2009, aufgenommen von P.W. | Hullbridge, Essex, GB, 11. März 2009 (1/2), aufgenommen von C.E. | Hullbridge, Essex, GB, 11. März 2009 (2/2), aufgenommen von C.E. | Crewe, Cheshire, GB 10. März 2009 gegen 19.15 Uhr, aufgenommen von T.W. |
Langley, Berkshire, GB 3. Februar 2009, eingesandt von P.C., der schreibt: "Ein heller Stern ist erneut erschienen…. Die Farben wechseln auf jedem Bild, grün, rosa, gelb und weiß. Fantastisch!!" | London, GB 31. Dezember 2008, “Ungewöhnlicher glühender Klecks am Himmel über London gesichtet. Er bewegte sich langsam auf uns zu und verschwand dann – bizarr!” (YouTube: paulsmythe) | Twickenham, London, GB, Januar 2009: “Ein weiterer Film über das Sternding, das über Twickenham zu sehen ist. Auf der Kamera sieht es ziemlich spektakulär aus, mit leuchtenden Farben. Es wurde bei 22x power mit stetig gehaltener Kamera gefilmt. Weiß jemand, was das ist?” (YouTube: edotoole) | Nassington, GB Dezember 2008: “An Weihnachten 2008 sahen wir ein hellen Stern dort wo normalerweise die Venus ist; als wir dieses Video machten änderte sich dessen Form und er purzelte. Wir suchten bei Google, was dies sein könnte und die beste Erklärung ist bei www.shareintl.org; es könnte ein Zeichen für die Rückkehr von Maitreya, dem Weltlehrer, sein. ” (YouTube: KoertLiekelema) |
Newcastle upon Tyne, England, im Januar 2009 (YouTube: hopicondor) | London, England 30. Dezember 2008 (YouTube: Lindasufos) | Lancashire, GB, 18. Januar 2009 (YouTube: UfoFootage Archive) | Edinburgh, Schottland 10. Februar 2009 (YouTube: Outshore ) |
Großbritannien: aufgenommen am 5. März 2009 zwischen 19.45 und 20.15 Uhr, zeigt das YouTube Video den 'Stern', welcher seine Farbe wiederholt verändert. (YouTube: kiuhy7) (1/6) | GB, 5. März 2009 zwischen 19.45 und 20.15 Uhr, YouTube Video, genannt: “der Stern letzte Nacht” (YouTube: kiuhy7) (2/6) | GB, 5. März 2009 zwischen 19.45 und 20.15 Uhr, YouTube Video, genannt: “der Stern letzte Nacht” (YouTube: kiuhy7) (3/6) | GB, 5. März 2009 zwischen 19.45 und 20.15 Uhr, YouTube Video, genannt: “der Stern letzte Nacht” (YouTube: kiuhy7) (4/6) |
GB, 5. März 2009, zwischen 19.45 und 20.15 Uhr aus YouTube Video, genannt: “der Stern letzte Nacht” (YouTube: kiuhy7) (5/6) | GB, 5. März 2009, zwischen 19.45 und 20.15 Uhr aus YouTube Video, genannt: “der Stern letzte Nacht” (YouTube: kiuhy7) (6/6) | Slough, GB, 22. Februar 2009 (YouTube: paulchi69) | Bridgnorth, Shropshire, Großbritannien 21. Februar 2009 um 21.25 Uhr (YouTube) |
Großbritannien | Griechenland | ||
Colchester, Essex Großbritannien 15. Februar 2009 | Griechenland, 26. Januar 2009 (YouTube) | Griechenland, 3.-4. Februar 2009 (YouTube) | |
Irland | Israel | ||
Galway, Irland, 1. Februar 2009 (YouTube: JohnNetSite5000) | Tel Aviv, Februar 2009, die Farbe des Sterns veränderte sich innerhalb einer Minute. (1/2) (YouTube: Save1Earth) | Tel Aviv, Februar 2009, die Farbe des Sterns veränderte sich innerhalb einer Minute. (2/2) (YouTube: Save1Earth) | |
Italien | |||
Lombardei 6. Februar 2009 (YouTube) | Venedig 15. Februar 2009 (YouTube) | Palermo 21. Februar 2009 (YouTube: dagarghi) | Italien Juni 2009 (YouTube: daisenpuQustom) |
Japan | |||
Nishi Tokio City, Japan 9. April 2009, eingesandt an Share International von K.W. Beachten Sie auch den Leserbrief für weitere Details über dieses Foto. | Sakura city, Chiba-ken, Japan, 2. März 2009 zwischen 19.43 Uhr und 19.53 Uhr. Während dieser kurzen Zeitspanne veränderte er seine Farbe und sank langsam. (1/2) | Sakura city, Chiba-ken, Japan, 2. März 2009 zwischen 19.43 Uhr und 19.53 Uhr. Während dieser kurzen Zeitspanne veränderte er seine Farbe und sank langsam. (2/2) | |
Kotoh-ku, Tokio, Japan 12. März 2009, um 16.40 Uhr. Bei einer Abfolge von drei Fotos bewegte sich der Stern schnell von rechts nach links und über die Sonne, in knapp über einer Minute, aufgenommen von M.N. (1/3) | Kotoh-ku, Tokio, Japan 12. März 2009, um 16.40 Uhr. Bei einer Abfolge von drei Fotos bewegte sich der Stern schnell von rechts nach links und über die Sonne, in knapp über einer Minute, aufgenommen von M.N. (2/3) | Kotoh-ku, Tokio, Japan 12. März 2009, um 16.40 Uhr. Bei einer Abfolge von drei Fotos bewegte sich der Stern schnell von rechts nach links und über die Sonne, in knapp über einer Minute, aufgenommen von M.N. (3/3) | |
Ufer des Kiso Flusses in Inuyama-shi, Japan, 8. Februar 2009 gegen 11.40 Uhr, aufgenommen von M.S. Beachten Sie auch den Leserbrief für weitere Details über dieses Foto. | Oiso, Kanagawa, Japan 2. März 2009 um die Mittagszeit, aufgenommen von S.K. | Komak-shi, Aichi-ken, Japan, 31. Januar 2009, aufgenommen von M.H. | |
Inuyama-shi, Japan 15. Februar 2009 beim Sonnenuntergang am Kiso Fluß, aufgenommen von M.S. (1/2) | Inuyama-shi, Japan 15. Februar 2009 beim Sonnenuntergang am Kiso Fluß, aufgenommen von M.S. (2/2) | ||
Kanada | |||
Ontario, Kanada, 20. Januar 2009 (YouTube: xXBalla07Xx) | Montreal, Quebec 3. Februar 2009 (YouTube) | Mochelle, Neuschottland 8. Februar 2009, aufgenommen von L.MG. | |
Kanada | Kolumbien | ||
Norden von Quebec 18. März 2009 (YouTube: deathr0lll) | Peireira, Risarald, Kolumbien 15. April 2009 um 21.20 Uhr, aufgenommen von der Fernsehjournalistin Liliana López (YouTube) | ||
Neuseeland | |||
Nordinsel, Neuseeland 17. Februar 2009, aufgenommen von W.C.P. | Cambridge, Neuseeland 5. April 2009, aufgenommen um 17.37 Uhr | Auckland, Neuseeland 10. April 2009, aufgenommen um 15 Uhr | Hamilton, Neuseeland 19. Mai 2009: W.P. sagt: “Einige Aufnahmen sind ziemlich lang, aber es wurde kein Zoom bei der Aufnahme benutzt (d.h. es wurde mit derselben Einstellung aufgenommen). Sehen Sie wie sich die Größe verändert und wie es regelmäßig pulsiert und die Farbe verändert. Es erscheint anscheinend immer nur gegen 3.30 Uhr am Himmel und bleibt bis die Sonne zu hell wird.” (YouTube: Sophia4Peace) |
Neuseeland | Niederlande | ||
Neuseeland, Mai 2009 (YouTube: incroyableverite) | Holland, 26. Dezember 2008 (YouTube: hantorio) | Venlo-Blerick, Limburg, Niederlande, 3. März 2009 um 19.20 Uhr, aufgenommen von A.W. | Deventer, Holland 8. März 2009 um 20.50 Uhr, aufgenommen von R.A.S. |
Norwegen | |||
Norwegische Tageszeitung Fremover in Narvik, Norwegen, veröffentlicht am 4. März 2009 (1) | Norwegische Tageszeitung Fremover in Narvik, Norwegen, veröffentlicht am 4. März 2009 (2) | Oslo, Norwegen, 9. Februar 2009 um 18.00 Uhr, aufgenommen von M.F. | Oslo, Norwegen, 27. Januar 2009 um 20.00 Uhr, aufgenommen von M.F. |
Brønnøysund, Norwegen Foto: Viktor Stein, Brønnøysunds Avis, 18. Januar 2009 | Bergen, Norwegen Foto: Fred Ivar Utsi Kelmetsen, 30. Januar 2009 | ||
Mexiko | Pakistan | Russland | Schweden |
Mexiko 14. Februar 2009 (YouTube: ptijobzh) | Karachi, Pakistan, 11. Januar 2009 (YouTube) | Moskau, Russland 12. Mai 2009 (YouTube: olegen77 ) | Malmö, Schweden 08. März 2009 (YouTube: earthgathering) |
Schweiz | Spanien | ||
Cornaredo, Lugano, 25. Februar 2009 um 21.15 Uhr, aufgenommen von S.L. | Zürich 4. Januar 2009 | Montras, Katalonien, zwischen 21.- 28. Januar 2009, aufgenommen von J.L.M. | Los Arenales, Cordoba, Spanien 5. April 2009 on Cuarto Milenio TV (YouTube) |
Spanien | Süd-Korea | Türkei | Ukraine |
Vilassar de Mar, Spanien, Foto eingesendet von G.L., aus Barcelona, der sagt: "Der Stern geht am Himmel gegen ca, 23 Uhr aus Ost-Südost auf und bewegt sich vom Norden aus gesehen nach Westen, wobei er am Himmel aufsteigt. Er bewegt sich ziemlich schnell. Dieses Foto wurde in Vilassar de Mar aufgenommen, in der Region Barcelona, Spanien … die Camcorder-Aufnahme zeigt ‘Pulsieren’, Veränderungen der Größe und Flackern des Sterns, wenn der Zoom nicht verändert wurde." | Südkorea, 31. Januar 2009: bei Tageslicht. G.D. sagt: "Wir machen eine Videoaufnahme von etwas – wir wissen nicht genau was – daher wird es als ein UFO klassifiziert. Jedenfalls sehen wir bisher, dass es andauernd aufflackert, aber nicht verschwindet. All die Sterne am Himmel sind verschwunden und dieser ist neben dem Mond das einzige andere Licht, das noch übrig geblieben ist." (YouTube: watnoudan888) | Kemer, Türkei 25. April 2009 um 3.30 Uhr von Sicherheitsbeamten gefilmt. (YouTube) | Senelnikovo, in der Dnepropetrovsk Region der Ukraine, gefilmt im Februar 2009. (YouTube: remanuelli) |
USA | |||
Orlando, Florida, USA 7. Februar 2009 um 19.30 Uhr, aufgenommen von J.C. | South End, Boston, MA., USA, 8. Februar 2009 aufgenommen von D.E.M. im Southwest Corridor Park (1/2) | South End, Boston, MA., USA, 8. Februar 2009 aufgenommen von D.E.M. im Southwest Corridor Park (2/2) | South End, Boston, MA, USA, 26. Januar 2009 gegen 17.15 Uhr von D.E.M. in der Abenddämmerung im Southwest Corridor Park aufgenommen. |
South End, Boston, MA, USA, 9. Januar 2009 D.E.M. übersandte Share International eine Reihe von Fotos, die vom 28. Dezember 2008 bis 26. Januar 2009 aufgenommen wurden | Madina, Ohio, 04. März 2009 "Die Leute sagen, es sei der Sirius, aber warum sollte ein Stern auftauchen, wenn es draußen noch hell ist? Man kann den Mond sehen, aber ich sehe sonst nichts - keine anderen Sterne am Himmel (YouTube: tmayes09) | Ohio, 22. Januar 2009, “Wurde im Süden von Ohio aufgenommen. Weitere Zeichen vom Himmel. Sieht so aus, als ob Jesus schneller wiederkommt als wir denken.” (YouTube: andrewk181) | Wake Forrest, North Carolina, 30. März 2009 "Gegen 21 Uhr sah ich ein orange leuchtendes Objekt über meinem Garten. Ich machte diese Aufnahmen. Das Objekt machte keine Geräusche und schien lange Zeit an einem Ort zu schweben, dann flog es schnell in den Himmel." (YouTube: brollar) |
Huntsville, Alabama 06. März 2009 “Anfänglich sah es wie ein sehr heller Stern aus, schien aber dafür fast ZU hell zu sein. Mein Freund und ich beobachteten es eine Weile und bemerkten, dass es sich leicht bewegte oder kreiste! Und dann entdeckten wir auch, dass es eigentlich flackerte ... es schien riesengroß zu sein. Nachdem wir es etwa 20 Minuten beobachtet hatten, bewegte es auf einmal langsam nach unten!” (YouTube: sweetcjones) | Ozarks, Arkansas 1. März 2009 zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr: "Video eines hellen Sterns, den ich mit einer 7 Jahre alten Sony Handycam aufgenommen habe und ich hatte sie auf 560 zoom gestellt .... ich fing an mit normaler Sicht, dann Nachtsicht und Super-Nachtsicht und dann wieder normale Sicht. Ich habe die Aufnahme zwischen 17.45 und 18.30 Uhr am westlichen Himmel über Ozarks in Arkansas gemacht ... 01.03.09... Soooooo...Was ist es? (YouTube: conky111) | New York: März 2009 “Wir haben dieses Objekt in den letzten zwei Wochen gesehen. Gewöhnlich erschien es zwischen 19.00 und 21.00 Uhr und wurde nordwestlich über den Catskill Mountains gefilmt. Wenn Sie genau hinhören, können Sie hören, wie ich sage, dass ich nicht die Zoom-Taste benutze und gleichzeitig verändert es sich. Ziemlich spektakulär anzusehen.” (YouTube: PolarEight) | Chicago, Illinois 2. Mai 2009 “Bin mir nicht sicher, was dieses weiße Ding ist, aber wenn jemand irgend eine Idee, bitte gebt uns Bescheid. Bis dahin halten wir es für ein UFO ... Es ist unidentifiziert und es schwebt. Am Anfang des Videos es deutlich über dem dach des Gebäudes. Als wir die Kamera wieder darauf fokussierten, war es etwas herabgekommen und viel näher zum Dach des Gebäudes.” (YouTube: Fire24Ice13) |
Albuquerque, New Mexico Februar 2009 (YouTube: stupidsoft111) | Phoenix, Arizona 22. Februar 2009 (YouTube) | Lexington, Kentucky 4. März 2009 (YouTube: jcscot00) | New Jersey 4. März 2009 (YouTube: adizasrah) |
Atlanta, Georgia 10. Februar 2009 (YouTube: ptijobzh) | Cleveland, Ohio 16. Februar 2009 gegen 21.00 Uhr (YouTube: KrystinaMax) | San Antonio, Texas 1. Februar 2009 (YouTube: saufotx) | Massachusetts, USA, 15. Dezember 2008 (YouTube: UFOFootage Archive) |
Pasadena, California, USA, 8. Januar 2009 (YouTube: lambros6) | Colorado, USA 20. Januar 2009 (YouTube: UfoFootage Archive) | Miami, Florida, USA 14. Februar 2009 (YouTube: alessandroZ007) | Boca Raton, Florida, USA, 6. Juli 2009 (YouTube: UFOHunter82) |
Miami, Florida, USA, 11. Januar 2009 (IsabelLo1111) | Manhattan, New York, USA, 22. Januar 2009 (1/2) (YouTube: mcpifilm) | Nahaufnahme des Sterns über New York, USA, 22. Januar 2009 (2) (YouTube: mcpifilm) | |
Stockton, Kalifornien, USA, am 18. Januar 2009 eingestellt (YouTube) | Wyoming, USA, 4. Februar 2009 (YouTube: lookupwakeup) | ||
Nasa Bild | |||
Aufnahmen, die am 17. März 2009 von der internationalen Raumstation NASA mission STS-119 gemacht wurden, zeigen einen großes beleuchtetes Objekt nahe der Station. (Benjamin Cremes Meister bestätigt, dass das Objekt der 'Stern' war.) (Quelle: YouTube) |
Share International Pressemitteilung Nr. 89 vom 3. April 2009
Seit über dreißig Jahren bereitet Benjamin Creme, Künstler, Buchautor und Chefredakteur der Zeitschrift Share
International, die Welt auf die Ankunft des Weltlehrers Maitreya vor.
International, die Welt auf die Ankunft des Weltlehrers Maitreya vor.
Die Wiederherstellung der Welt
In beinahe jeder Hinsicht verschlimmert sich die Situation, mit der die Menschen weltweit konfrontiert sind, von Tag zu Tag. Das wirtschaftliche Chaos – als das Resultat jahrelanger unzulässiger Gier und eines unbarmherzigen Wettbewerbs – macht die ehrliche, mühevolle Arbeit und die Hoffnungen von Millionen von Menschen zunichte. Im Großen und Ganzen machen die Männer des Geldes ungeniert und nach wie vor mit vollen Taschen weiter wie bisher, während Männer und Frauen in allen Ländern jetzt mit Arbeitslosigkeit, Armut und Angst zu kämpfen haben. Akkuratere Analysen des Klimawandels zeigen, dass dieser Planet unmittelbar vor einer irreversiblen Katastrophe steht, und auch an vielen anderen politischen Fronten läuten unüberhörbar die Alarmglocken, was den Stressfaktor erheblich erhöht.
Wie viel mehr Druck kann die Menschheit noch ertragen? Wie lange noch wird sie ihr Schicksal einfach hinnehmen? Hoffnungslosigkeit kann Menschen zu Verzweiflungstaten treiben, und viele denken bereits an Revolution, auch wenn sich das vorerst noch nicht bemerkbar macht.
Ereignisse
Hinter den Kulissen verfolgt Maitreya diese Ereignisse sehr aufmerksam und kommt zu Hilfe, wo immer es das Gesetz erlaubt. Geduldig wartet er darauf, dass die Reaktionen auf das Zeichen seiner Ankunft stärker werden – auf dieses „sternähnliche Licht von ungewöhnlicher Leuchtkraft“, das bereits viele mit großer Verwunderung und auch Sympathie
beobachten.
Es wäre zu wünschen, dass über den „Stern“ und seine mögliche Bedeutung öffentlich mehr diskutiert wird und man dieses Zeichen mit der Ankunft Maitreyas als Weltlehrer in Verbindung bringt. Je mehr darüber in der Öffentlichkeit
gesprochen wird, umso besser sind die Menschen auf Maitreya vorbereitet. Es wird sich bald auch nicht mehr leugnen lassen, denn in Kürze wird die Venus weiterwandern und damit die Himmelsbühne für den Stern freimachen. Dann wird es keinen Zweifel mehr geben, dass der Stern existiert und jeder ihn sehen kann.
Wenn es gelingt, in den Medien und im Internet eine entsprechende Diskussion anzuregen, wird es nicht mehr lange dauern, bis die Menschen Maitreya sehen und hören werden. Er wird jedoch nicht unter diesem Namen auftreten, damit die Zuschauer sich mit seinen Ideen und nicht mit seinem Status befassen.
Hinter den Kulissen verfolgt Maitreya diese Ereignisse sehr aufmerksam und kommt zu Hilfe, wo immer es das Gesetz erlaubt. Geduldig wartet er darauf, dass die Reaktionen auf das Zeichen seiner Ankunft stärker werden – auf dieses „sternähnliche Licht von ungewöhnlicher Leuchtkraft“, das bereits viele mit großer Verwunderung und auch Sympathie
beobachten.
Es wäre zu wünschen, dass über den „Stern“ und seine mögliche Bedeutung öffentlich mehr diskutiert wird und man dieses Zeichen mit der Ankunft Maitreyas als Weltlehrer in Verbindung bringt. Je mehr darüber in der Öffentlichkeit
gesprochen wird, umso besser sind die Menschen auf Maitreya vorbereitet. Es wird sich bald auch nicht mehr leugnen lassen, denn in Kürze wird die Venus weiterwandern und damit die Himmelsbühne für den Stern freimachen. Dann wird es keinen Zweifel mehr geben, dass der Stern existiert und jeder ihn sehen kann.
Wenn es gelingt, in den Medien und im Internet eine entsprechende Diskussion anzuregen, wird es nicht mehr lange dauern, bis die Menschen Maitreya sehen und hören werden. Er wird jedoch nicht unter diesem Namen auftreten, damit die Zuschauer sich mit seinen Ideen und nicht mit seinem Status befassen.
Krise
Während sich die Wirtschaftskrise zuspitzt und die meisten vor allem Angst haben, den Unerschrockenen mimen oder zunehmend verzweifeln, zeigt sich in vielen Ländern bereits ein neues Verständnis für die Ursachen des Crashs –
nämlich die Gier und das Wettbewerbsprinzip als Motor unseres Systems – und daher auch ein Verständnis für die Notwendigkeit des Teilens. Viele erkennen allmählich selbst, dass dies die wahren Ursachen sind und dass Teilen die Antwort auf Ungerechtigkeit und Krieg sein muss. Daher werden auch viele bereit sein, sich Maitreya anzuschließen.
Diese Erkenntnis wird immer weiter um sich greifen, je mehr die Krise das brüchige Gefüge unser überholten Strukturen und Formen erschüttert, die nicht mehr funktionieren und, selbst wenn man es versuchte, nicht mehr lange aufrechterhalten werden können.
Wenn Maitreya spricht, wird er auf diese Zusammenhänge hinweisen und betonen, dass die Welt neue und bessere Strukturen braucht, die den wahren Bedürfnissen aller Menschen entsprechen. Seine Aufgabe ist es, diese wachsende Erkenntnis zu bündeln und zu stärken: die Erkenntnis der Einheit der Menschen, ihrer Zusammengehörigkeit, ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und ihrer erwachenden Göttlichkeit. So werden Maitreya und die Menschheit zusammenarbeiten und sich gemeinsam für die Wiederherstellung dieser Welt einsetzen. (Share International April 2009)
Pressemitteilung Nr. 89 - 3. April 2009 - Ungewöhnlicher Stern jetzt weltweit sichtbar (PDF)Während sich die Wirtschaftskrise zuspitzt und die meisten vor allem Angst haben, den Unerschrockenen mimen oder zunehmend verzweifeln, zeigt sich in vielen Ländern bereits ein neues Verständnis für die Ursachen des Crashs –
nämlich die Gier und das Wettbewerbsprinzip als Motor unseres Systems – und daher auch ein Verständnis für die Notwendigkeit des Teilens. Viele erkennen allmählich selbst, dass dies die wahren Ursachen sind und dass Teilen die Antwort auf Ungerechtigkeit und Krieg sein muss. Daher werden auch viele bereit sein, sich Maitreya anzuschließen.
Diese Erkenntnis wird immer weiter um sich greifen, je mehr die Krise das brüchige Gefüge unser überholten Strukturen und Formen erschüttert, die nicht mehr funktionieren und, selbst wenn man es versuchte, nicht mehr lange aufrechterhalten werden können.
Wenn Maitreya spricht, wird er auf diese Zusammenhänge hinweisen und betonen, dass die Welt neue und bessere Strukturen braucht, die den wahren Bedürfnissen aller Menschen entsprechen. Seine Aufgabe ist es, diese wachsende Erkenntnis zu bündeln und zu stärken: die Erkenntnis der Einheit der Menschen, ihrer Zusammengehörigkeit, ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und ihrer erwachenden Göttlichkeit. So werden Maitreya und die Menschheit zusammenarbeiten und sich gemeinsam für die Wiederherstellung dieser Welt einsetzen. (Share International April 2009)
quelle:http://www.neuer-stern.de/